
Пакистан. Бозии тестӣ
Пакистан Телевижн
414/10 : 88/4 (26.1)
Хан Ресерч Лабс
иннинг 1
414/10
88/4
Шамил Ҳусейн | 1 - 167 |
Вакар Ҳусейн | 2 - 220 |
Моҳаммад Моҳсин | 3 - 314 |
Мохаммад Сулеман | 4 - 320 |
Таймур Хан | 5 - 323 |
Арафат Минхас | 6 - 341 |
Амад Бутт | 7 - 356 |
Али Усман | 8 - 356 |
Мохаммад Таха | 9 - 411 |
Мухаммад Муса | 10 - 414 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Вакар Ҳусейн | 69 | 118 | 10 | 0 | 58.47 |
Шамил Ҳусейн | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
Мохаммад Таха | 119 | 209 | 13 | 2 | 56.94 |
Моҳаммад Моҳсин | 47 | 75 | 6 | 1 | 62.67 |
Мохаммад Сулеман | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Таймур Хан | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Арафат Минхас | 13 | 32 | 1 | 0 | 40.63 |
Амад Бутт | 11 | 21 | 2 | 0 | 52.38 |
Али Усман | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммад Муса | 23 | 29 | 3 | 0 | 79.31 |
Фейсал Акрам | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 18 | ||||
Тотал | 414 |
0 давидан 0/0 | 1 |
0 давидан 0/0 | 2 |
8 давидан 8/0 | 3 |
1 давидан 9/0 | 4 |
7 давидан 16/0 | 5 |
0 давидан 16/0 | 6 |
17 давидан 33/0 | 7 |
10 давидан 43/0 | 8 |
6 давидан 49/0 | 9 |
5 давидан 54/0 | 10 |
5 давидан 59/0 | 11 |
2 давидан 61/0 | 12 |
7 давидан 68/0 | 13 |
7 давидан 75/0 | 14 |
2 давидан 77/0 | 15 |
8 давидан 85/0 | 16 |
18 давидан 103/0 | 17 |
11 давидан 114/0 | 18 |
10 давидан 124/0 | 19 |
5 давидан 129/0 | 20 |
3 давидан 132/0 | 21 |
1 давидан 133/0 | 22 |
3 давидан 136/0 | 23 |
6 давидан 142/0 | 24 |
2 давидан 144/0 | 25 |
1 давидан 145/0 | 26 |
9 давидан 154/0 | 27 |
6 давидан 160/0 | 28 |
0 давидан 160/0 | 29 |
7 давидан 167/0 | 30 |
0 давидан 167/1 | 31 |
12 давидан 179/1 | 32 |
6 давидан 185/1 | 33 |
1 давидан 186/1 | 34 |
5 давидан 191/1 | 35 |
3 давидан 194/1 | 36 |
0 давидан 194/1 | 37 |
6 давидан 200/1 | 38 |
4 давидан 204/1 | 39 |
7 давидан 211/1 | 40 |
2 давидан 213/1 | 41 |
7 давидан 220/1 | 42 |
0 давидан 220/2 | 43 |
5 давидан 225/2 | 44 |
1 давидан 226/2 | 45 |
5 давидан 231/2 | 46 |
0 давидан 231/2 | 47 |
4 давидан 235/2 | 48 |
0 давидан 235/2 | 49 |
3 давидан 238/2 | 50 |
1 давидан 239/2 | 51 |
5 давидан 244/2 | 52 |
5 давидан 249/2 | 53 |
2 давидан 251/2 | 54 |
1 давидан 252/2 | 55 |
1 давидан 253/2 | 56 |
1 давидан 254/2 | 57 |
11 давидан 265/2 | 58 |
4 давидан 269/2 | 59 |
3 давидан 272/2 | 60 |
2 давидан 274/2 | 61 |
5 давидан 279/2 | 62 |
1 давидан 280/2 | 63 |
4 давидан 284/2 | 64 |
1 давидан 285/2 | 65 |
6 давидан 291/2 | 66 |
1 давидан 292/2 | 67 |
7 давидан 299/2 | 68 |
9 давидан 308/2 | 69 |
6 давидан 314/2 | 70 |
2 давидан 316/3 | 71 |
1 давидан 317/3 | 72 |
3 давидан 320/4 | 73 |
0 давидан 320/4 | 74 |
2 давидан 322/4 | 75 |
1 давидан 323/5 | 76 |
2 давидан 325/5 | 77 |
1 давидан 326/5 | 78 |
3 давидан 329/5 | 79 |
1 давидан 330/5 | 80 |
0 давидан 330/5 | 81 |
0 давидан 330/5 | 82 |
9 давидан 339/5 | 83 |
2 давидан 341/6 | 84 |
1 давидан 342/6 | 85 |
6 давидан 348/6 | 86 |
0 давидан 348/6 | 87 |
2 давидан 350/6 | 88 |
4 давидан 354/6 | 89 |
0 давидан 354/6 | 90 |
2 давидан 356/8 | 91 |
4 давидан 360/8 | 92 |
11 давидан 371/8 | 93 |
2 давидан 373/8 | 94 |
7 давидан 380/8 | 95 |
11 давидан 391/8 | 96 |
5 давидан 396/8 | 97 |
1 давидан 397/8 | 98 |
2 давидан 399/8 | 99 |
6 давидан 405/8 | 100 |
6 давидан 411/9 | 101 |
3 давидан 414/9 | 102 |
Бозии асосӣ