
Pákistán. Test Match
Pakistan Television
414/10 : 4/0
Khan Research Labs
Shamyl Hussain | 1 - 167 |
Waqar Hussain | 2 - 220 |
Mohammad Mohsin | 3 - 314 |
Mohammad Suleman | 4 - 320 |
Taimur Khan | 5 - 323 |
Arafat Minhas | 6 - 341 |
Amad Butt | 7 - 356 |
Ali Usman | 8 - 356 |
Mohammad Taha | 9 - 411 |
Muhammad Musa | 10 - 414 |
Pálkař | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waqar Hussain | 69 | 118 | 10 | 0 | 58.47 |
Shamyl Hussain | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
Mohammad Taha | 119 | 209 | 13 | 2 | 56.94 |
Mohammad Mohsin | 47 | 75 | 6 | 1 | 62.67 |
Mohammad Suleman | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Taimur Khan | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Arafat Minhas | 13 | 32 | 1 | 0 | 40.63 |
Amad Butt | 11 | 21 | 2 | 0 | 52.38 |
Ali Usman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Musa | 23 | 29 | 3 | 0 | 79.31 |
Faisal Akram | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runy | 18 | ||||
Celkem | 414 |
0 runy 0/0 | 1 |
0 runy 0/0 | 2 |
8 runy 8/0 | 3 |
1 runy 9/0 | 4 |
7 runy 16/0 | 5 |
0 runy 16/0 | 6 |
17 runy 33/0 | 7 |
10 runy 43/0 | 8 |
6 runy 49/0 | 9 |
5 runy 54/0 | 10 |
5 runy 59/0 | 11 |
2 runy 61/0 | 12 |
7 runy 68/0 | 13 |
7 runy 75/0 | 14 |
2 runy 77/0 | 15 |
8 runy 85/0 | 16 |
18 runy 103/0 | 17 |
11 runy 114/0 | 18 |
10 runy 124/0 | 19 |
5 runy 129/0 | 20 |
3 runy 132/0 | 21 |
1 runy 133/0 | 22 |
3 runy 136/0 | 23 |
6 runy 142/0 | 24 |
2 runy 144/0 | 25 |
1 runy 145/0 | 26 |
9 runy 154/0 | 27 |
6 runy 160/0 | 28 |
0 runy 160/0 | 29 |
7 runy 167/0 | 30 |
0 runy 167/1 | 31 |
12 runy 179/1 | 32 |
6 runy 185/1 | 33 |
1 runy 186/1 | 34 |
5 runy 191/1 | 35 |
3 runy 194/1 | 36 |
0 runy 194/1 | 37 |
6 runy 200/1 | 38 |
4 runy 204/1 | 39 |
7 runy 211/1 | 40 |
2 runy 213/1 | 41 |
7 runy 220/1 | 42 |
0 runy 220/2 | 43 |
5 runy 225/2 | 44 |
1 runy 226/2 | 45 |
5 runy 231/2 | 46 |
0 runy 231/2 | 47 |
4 runy 235/2 | 48 |
0 runy 235/2 | 49 |
3 runy 238/2 | 50 |
1 runy 239/2 | 51 |
5 runy 244/2 | 52 |
5 runy 249/2 | 53 |
2 runy 251/2 | 54 |
1 runy 252/2 | 55 |
1 runy 253/2 | 56 |
1 runy 254/2 | 57 |
11 runy 265/2 | 58 |
4 runy 269/2 | 59 |
3 runy 272/2 | 60 |
2 runy 274/2 | 61 |
5 runy 279/2 | 62 |
1 runy 280/2 | 63 |
4 runy 284/2 | 64 |
1 runy 285/2 | 65 |
6 runy 291/2 | 66 |
1 runy 292/2 | 67 |
7 runy 299/2 | 68 |
9 runy 308/2 | 69 |
6 runy 314/2 | 70 |
2 runy 316/3 | 71 |
1 runy 317/3 | 72 |
3 runy 320/4 | 73 |
0 runy 320/4 | 74 |
2 runy 322/4 | 75 |
1 runy 323/5 | 76 |
2 runy 325/5 | 77 |
1 runy 326/5 | 78 |
3 runy 329/5 | 79 |
1 runy 330/5 | 80 |
0 runy 330/5 | 81 |
0 runy 330/5 | 82 |
9 runy 339/5 | 83 |
2 runy 341/6 | 84 |
1 runy 342/6 | 85 |
6 runy 348/6 | 86 |
0 runy 348/6 | 87 |
2 runy 350/6 | 88 |
4 runy 354/6 | 89 |
0 runy 354/6 | 90 |
2 runy 356/8 | 91 |
4 runy 360/8 | 92 |
11 runy 371/8 | 93 |
2 runy 373/8 | 94 |
7 runy 380/8 | 95 |
11 runy 391/8 | 96 |
5 runy 396/8 | 97 |
1 runy 397/8 | 98 |
2 runy 399/8 | 99 |
6 runy 405/8 | 100 |
6 runy 411/9 | 101 |
3 runy 414/9 | 102 |
Základní hrací doba