
Pakistan. Test oyunu
Pakistan Television
414/10 : 42/3 (13.3)
Khan Research Labs
innniqlər 1
414/10
42/3
Shamyl Hussain | 1 - 167 |
Waqar Hussain | 2 - 220 |
Mohammad Mohsin | 3 - 314 |
Mohammad Suleman | 4 - 320 |
Taymur Xan | 5 - 323 |
Arafat Minhas | 6 - 341 |
Amad Butt | 7 - 356 |
Ali Usman | 8 - 356 |
Məhəmməd Taha | 9 - 411 |
Muhammad Musa | 10 - 414 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waqar Hussain | 69 | 118 | 10 | 0 | 58.47 |
Shamyl Hussain | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
Məhəmməd Taha | 119 | 209 | 13 | 2 | 56.94 |
Mohammad Mohsin | 47 | 75 | 6 | 1 | 62.67 |
Mohammad Suleman | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Taymur Xan | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Arafat Minhas | 13 | 32 | 1 | 0 | 40.63 |
Amad Butt | 11 | 21 | 2 | 0 | 52.38 |
Ali Usman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Musa | 23 | 29 | 3 | 0 | 79.31 |
Faisal Akram | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 18 | ||||
Toplam | 414 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 2 |
8 səhvli getmələr 8/0 | 3 |
1 səhvli getmələr 9/0 | 4 |
7 səhvli getmələr 16/0 | 5 |
0 səhvli getmələr 16/0 | 6 |
17 səhvli getmələr 33/0 | 7 |
10 səhvli getmələr 43/0 | 8 |
6 səhvli getmələr 49/0 | 9 |
5 səhvli getmələr 54/0 | 10 |
5 səhvli getmələr 59/0 | 11 |
2 səhvli getmələr 61/0 | 12 |
7 səhvli getmələr 68/0 | 13 |
7 səhvli getmələr 75/0 | 14 |
2 səhvli getmələr 77/0 | 15 |
8 səhvli getmələr 85/0 | 16 |
18 səhvli getmələr 103/0 | 17 |
11 səhvli getmələr 114/0 | 18 |
10 səhvli getmələr 124/0 | 19 |
5 səhvli getmələr 129/0 | 20 |
3 səhvli getmələr 132/0 | 21 |
1 səhvli getmələr 133/0 | 22 |
3 səhvli getmələr 136/0 | 23 |
6 səhvli getmələr 142/0 | 24 |
2 səhvli getmələr 144/0 | 25 |
1 səhvli getmələr 145/0 | 26 |
9 səhvli getmələr 154/0 | 27 |
6 səhvli getmələr 160/0 | 28 |
0 səhvli getmələr 160/0 | 29 |
7 səhvli getmələr 167/0 | 30 |
0 səhvli getmələr 167/1 | 31 |
12 səhvli getmələr 179/1 | 32 |
6 səhvli getmələr 185/1 | 33 |
1 səhvli getmələr 186/1 | 34 |
5 səhvli getmələr 191/1 | 35 |
3 səhvli getmələr 194/1 | 36 |
0 səhvli getmələr 194/1 | 37 |
6 səhvli getmələr 200/1 | 38 |
4 səhvli getmələr 204/1 | 39 |
7 səhvli getmələr 211/1 | 40 |
2 səhvli getmələr 213/1 | 41 |
7 səhvli getmələr 220/1 | 42 |
0 səhvli getmələr 220/2 | 43 |
5 səhvli getmələr 225/2 | 44 |
1 səhvli getmələr 226/2 | 45 |
5 səhvli getmələr 231/2 | 46 |
0 səhvli getmələr 231/2 | 47 |
4 səhvli getmələr 235/2 | 48 |
0 səhvli getmələr 235/2 | 49 |
3 səhvli getmələr 238/2 | 50 |
1 səhvli getmələr 239/2 | 51 |
5 səhvli getmələr 244/2 | 52 |
5 səhvli getmələr 249/2 | 53 |
2 səhvli getmələr 251/2 | 54 |
1 səhvli getmələr 252/2 | 55 |
1 səhvli getmələr 253/2 | 56 |
1 səhvli getmələr 254/2 | 57 |
11 səhvli getmələr 265/2 | 58 |
4 səhvli getmələr 269/2 | 59 |
3 səhvli getmələr 272/2 | 60 |
2 səhvli getmələr 274/2 | 61 |
5 səhvli getmələr 279/2 | 62 |
1 səhvli getmələr 280/2 | 63 |
4 səhvli getmələr 284/2 | 64 |
1 səhvli getmələr 285/2 | 65 |
6 səhvli getmələr 291/2 | 66 |
1 səhvli getmələr 292/2 | 67 |
7 səhvli getmələr 299/2 | 68 |
9 səhvli getmələr 308/2 | 69 |
6 səhvli getmələr 314/2 | 70 |
2 səhvli getmələr 316/3 | 71 |
1 səhvli getmələr 317/3 | 72 |
3 səhvli getmələr 320/4 | 73 |
0 səhvli getmələr 320/4 | 74 |
2 səhvli getmələr 322/4 | 75 |
1 səhvli getmələr 323/5 | 76 |
2 səhvli getmələr 325/5 | 77 |
1 səhvli getmələr 326/5 | 78 |
3 səhvli getmələr 329/5 | 79 |
1 səhvli getmələr 330/5 | 80 |
0 səhvli getmələr 330/5 | 81 |
0 səhvli getmələr 330/5 | 82 |
9 səhvli getmələr 339/5 | 83 |
2 səhvli getmələr 341/6 | 84 |
1 səhvli getmələr 342/6 | 85 |
6 səhvli getmələr 348/6 | 86 |
0 səhvli getmələr 348/6 | 87 |
2 səhvli getmələr 350/6 | 88 |
4 səhvli getmələr 354/6 | 89 |
0 səhvli getmələr 354/6 | 90 |
2 səhvli getmələr 356/8 | 91 |
4 səhvli getmələr 360/8 | 92 |
11 səhvli getmələr 371/8 | 93 |
2 səhvli getmələr 373/8 | 94 |
7 səhvli getmələr 380/8 | 95 |
11 səhvli getmələr 391/8 | 96 |
5 səhvli getmələr 396/8 | 97 |
1 səhvli getmələr 397/8 | 98 |
2 səhvli getmələr 399/8 | 99 |
6 səhvli getmələr 405/8 | 100 |
6 səhvli getmələr 411/9 | 101 |
3 səhvli getmələr 414/9 | 102 |
Əsas oyun