
პაკისტანი. სატესტო მატჩი
Pakistan Television
414/10 : 42/3 (13.3)
ხან რესერჩ ლაბსი
ინინგსი 1
414/10
42/3
შამილ ჰუსეინი | 1 - 167 |
ვაკარ ჰუსეინი | 2 - 220 |
მოხამედ მოხსინი | 3 - 314 |
მოჰამად სულემანი | 4 - 320 |
ტაიმურ ჰანი | 5 - 323 |
არაფატ მინხასი | 6 - 341 |
ბუტი ა. | 7 - 356 |
ალი უსმანი | 8 - 356 |
Mohammad Taha | 9 - 411 |
მუხამად მუსა | 10 - 414 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ვაკარ ჰუსეინი | 69 | 118 | 10 | 0 | 58.47 |
შამილ ჰუსეინი | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
Mohammad Taha | 119 | 209 | 13 | 2 | 56.94 |
მოხამედ მოხსინი | 47 | 75 | 6 | 1 | 62.67 |
მოჰამად სულემანი | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
ტაიმურ ჰანი | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
არაფატ მინხასი | 13 | 32 | 1 | 0 | 40.63 |
ბუტი ა. | 11 | 21 | 2 | 0 | 52.38 |
ალი უსმანი | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
მუხამად მუსა | 23 | 29 | 3 | 0 | 79.31 |
ფეისალ აკრამი | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 18 | ||||
ტოტალი | 414 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
0 გარბენები 0/0 | 2 |
8 გარბენები 8/0 | 3 |
1 გარბენები 9/0 | 4 |
7 გარბენები 16/0 | 5 |
0 გარბენები 16/0 | 6 |
17 გარბენები 33/0 | 7 |
10 გარბენები 43/0 | 8 |
6 გარბენები 49/0 | 9 |
5 გარბენები 54/0 | 10 |
5 გარბენები 59/0 | 11 |
2 გარბენები 61/0 | 12 |
7 გარბენები 68/0 | 13 |
7 გარბენები 75/0 | 14 |
2 გარბენები 77/0 | 15 |
8 გარბენები 85/0 | 16 |
18 გარბენები 103/0 | 17 |
11 გარბენები 114/0 | 18 |
10 გარბენები 124/0 | 19 |
5 გარბენები 129/0 | 20 |
3 გარბენები 132/0 | 21 |
1 გარბენები 133/0 | 22 |
3 გარბენები 136/0 | 23 |
6 გარბენები 142/0 | 24 |
2 გარბენები 144/0 | 25 |
1 გარბენები 145/0 | 26 |
9 გარბენები 154/0 | 27 |
6 გარბენები 160/0 | 28 |
0 გარბენები 160/0 | 29 |
7 გარბენები 167/0 | 30 |
0 გარბენები 167/1 | 31 |
12 გარბენები 179/1 | 32 |
6 გარბენები 185/1 | 33 |
1 გარბენები 186/1 | 34 |
5 გარბენები 191/1 | 35 |
3 გარბენები 194/1 | 36 |
0 გარბენები 194/1 | 37 |
6 გარბენები 200/1 | 38 |
4 გარბენები 204/1 | 39 |
7 გარბენები 211/1 | 40 |
2 გარბენები 213/1 | 41 |
7 გარბენები 220/1 | 42 |
0 გარბენები 220/2 | 43 |
5 გარბენები 225/2 | 44 |
1 გარბენები 226/2 | 45 |
5 გარბენები 231/2 | 46 |
0 გარბენები 231/2 | 47 |
4 გარბენები 235/2 | 48 |
0 გარბენები 235/2 | 49 |
3 გარბენები 238/2 | 50 |
1 გარბენები 239/2 | 51 |
5 გარბენები 244/2 | 52 |
5 გარბენები 249/2 | 53 |
2 გარბენები 251/2 | 54 |
1 გარბენები 252/2 | 55 |
1 გარბენები 253/2 | 56 |
1 გარბენები 254/2 | 57 |
11 გარბენები 265/2 | 58 |
4 გარბენები 269/2 | 59 |
3 გარბენები 272/2 | 60 |
2 გარბენები 274/2 | 61 |
5 გარბენები 279/2 | 62 |
1 გარბენები 280/2 | 63 |
4 გარბენები 284/2 | 64 |
1 გარბენები 285/2 | 65 |
6 გარბენები 291/2 | 66 |
1 გარბენები 292/2 | 67 |
7 გარბენები 299/2 | 68 |
9 გარბენები 308/2 | 69 |
6 გარბენები 314/2 | 70 |
2 გარბენები 316/3 | 71 |
1 გარბენები 317/3 | 72 |
3 გარბენები 320/4 | 73 |
0 გარბენები 320/4 | 74 |
2 გარბენები 322/4 | 75 |
1 გარბენები 323/5 | 76 |
2 გარბენები 325/5 | 77 |
1 გარბენები 326/5 | 78 |
3 გარბენები 329/5 | 79 |
1 გარბენები 330/5 | 80 |
0 გარბენები 330/5 | 81 |
0 გარბენები 330/5 | 82 |
9 გარბენები 339/5 | 83 |
2 გარბენები 341/6 | 84 |
1 გარბენები 342/6 | 85 |
6 გარბენები 348/6 | 86 |
0 გარბენები 348/6 | 87 |
2 გარბენები 350/6 | 88 |
4 გარბენები 354/6 | 89 |
0 გარბენები 354/6 | 90 |
2 გარბენები 356/8 | 91 |
4 გარბენები 360/8 | 92 |
11 გარბენები 371/8 | 93 |
2 გარბენები 373/8 | 94 |
7 გარბენები 380/8 | 95 |
11 გარბენები 391/8 | 96 |
5 გარბენები 396/8 | 97 |
1 გარბენები 397/8 | 98 |
2 გარბენები 399/8 | 99 |
6 გარბენები 405/8 | 100 |
6 გარბენები 411/9 | 101 |
3 გარბენები 414/9 | 102 |
ძირითადი თამაში