
Pakistan. Test Match
Pakistan Television
414/10 : 31/2 (10.5)
Khan Research Labs
vuoroparit 1
414/10
31/2
Shamyl Hussain | 1 - 167 |
Waqar Hussain | 2 - 220 |
Mohammad Mohsin | 3 - 314 |
Mohammad Suleman | 4 - 320 |
Taimur Khan | 5 - 323 |
Arafat Minhas | 6 - 341 |
Amad Butt | 7 - 356 |
Ali Usman | 8 - 356 |
Mohammad Taha | 9 - 411 |
Muhammad Musa | 10 - 414 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waqar Hussain | 69 | 118 | 10 | 0 | 58.47 |
Shamyl Hussain | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
Mohammad Taha | 119 | 209 | 13 | 2 | 56.94 |
Mohammad Mohsin | 47 | 75 | 6 | 1 | 62.67 |
Mohammad Suleman | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Taimur Khan | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Arafat Minhas | 13 | 32 | 1 | 0 | 40.63 |
Amad Butt | 11 | 21 | 2 | 0 | 52.38 |
Ali Usman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Musa | 23 | 29 | 3 | 0 | 79.31 |
Faisal Akram | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 18 | ||||
Yhteismäärä | 414 |
0 juoksut 0/0 | 1 |
0 juoksut 0/0 | 2 |
8 juoksut 8/0 | 3 |
1 juoksut 9/0 | 4 |
7 juoksut 16/0 | 5 |
0 juoksut 16/0 | 6 |
17 juoksut 33/0 | 7 |
10 juoksut 43/0 | 8 |
6 juoksut 49/0 | 9 |
5 juoksut 54/0 | 10 |
5 juoksut 59/0 | 11 |
2 juoksut 61/0 | 12 |
7 juoksut 68/0 | 13 |
7 juoksut 75/0 | 14 |
2 juoksut 77/0 | 15 |
8 juoksut 85/0 | 16 |
18 juoksut 103/0 | 17 |
11 juoksut 114/0 | 18 |
10 juoksut 124/0 | 19 |
5 juoksut 129/0 | 20 |
3 juoksut 132/0 | 21 |
1 juoksut 133/0 | 22 |
3 juoksut 136/0 | 23 |
6 juoksut 142/0 | 24 |
2 juoksut 144/0 | 25 |
1 juoksut 145/0 | 26 |
9 juoksut 154/0 | 27 |
6 juoksut 160/0 | 28 |
0 juoksut 160/0 | 29 |
7 juoksut 167/0 | 30 |
0 juoksut 167/1 | 31 |
12 juoksut 179/1 | 32 |
6 juoksut 185/1 | 33 |
1 juoksut 186/1 | 34 |
5 juoksut 191/1 | 35 |
3 juoksut 194/1 | 36 |
0 juoksut 194/1 | 37 |
6 juoksut 200/1 | 38 |
4 juoksut 204/1 | 39 |
7 juoksut 211/1 | 40 |
2 juoksut 213/1 | 41 |
7 juoksut 220/1 | 42 |
0 juoksut 220/2 | 43 |
5 juoksut 225/2 | 44 |
1 juoksut 226/2 | 45 |
5 juoksut 231/2 | 46 |
0 juoksut 231/2 | 47 |
4 juoksut 235/2 | 48 |
0 juoksut 235/2 | 49 |
3 juoksut 238/2 | 50 |
1 juoksut 239/2 | 51 |
5 juoksut 244/2 | 52 |
5 juoksut 249/2 | 53 |
2 juoksut 251/2 | 54 |
1 juoksut 252/2 | 55 |
1 juoksut 253/2 | 56 |
1 juoksut 254/2 | 57 |
11 juoksut 265/2 | 58 |
4 juoksut 269/2 | 59 |
3 juoksut 272/2 | 60 |
2 juoksut 274/2 | 61 |
5 juoksut 279/2 | 62 |
1 juoksut 280/2 | 63 |
4 juoksut 284/2 | 64 |
1 juoksut 285/2 | 65 |
6 juoksut 291/2 | 66 |
1 juoksut 292/2 | 67 |
7 juoksut 299/2 | 68 |
9 juoksut 308/2 | 69 |
6 juoksut 314/2 | 70 |
2 juoksut 316/3 | 71 |
1 juoksut 317/3 | 72 |
3 juoksut 320/4 | 73 |
0 juoksut 320/4 | 74 |
2 juoksut 322/4 | 75 |
1 juoksut 323/5 | 76 |
2 juoksut 325/5 | 77 |
1 juoksut 326/5 | 78 |
3 juoksut 329/5 | 79 |
1 juoksut 330/5 | 80 |
0 juoksut 330/5 | 81 |
0 juoksut 330/5 | 82 |
9 juoksut 339/5 | 83 |
2 juoksut 341/6 | 84 |
1 juoksut 342/6 | 85 |
6 juoksut 348/6 | 86 |
0 juoksut 348/6 | 87 |
2 juoksut 350/6 | 88 |
4 juoksut 354/6 | 89 |
0 juoksut 354/6 | 90 |
2 juoksut 356/8 | 91 |
4 juoksut 360/8 | 92 |
11 juoksut 371/8 | 93 |
2 juoksut 373/8 | 94 |
7 juoksut 380/8 | 95 |
11 juoksut 391/8 | 96 |
5 juoksut 396/8 | 97 |
1 juoksut 397/8 | 98 |
2 juoksut 399/8 | 99 |
6 juoksut 405/8 | 100 |
6 juoksut 411/9 | 101 |
3 juoksut 414/9 | 102 |
Varsinainen peliaika