
Pakisztán. Tesztmérkőzés
Pakistan Television
414/10 : 88/4 (26.1)
Khan Research Labs
innings 1
414/10
88/4
Shamyl Hussain | 1 - 167 |
Waqar Hussain | 2 - 220 |
Mohammad Mohsin | 3 - 314 |
Mohammad Suleman | 4 - 320 |
Taimur Khan | 5 - 323 |
Arafat Minhas | 6 - 341 |
Amad Butt | 7 - 356 |
Ali Usman | 8 - 356 |
Mohammad Taha | 9 - 411 |
Muhammad Musa | 10 - 414 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waqar Hussain | 69 | 118 | 10 | 0 | 58.47 |
Shamyl Hussain | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
Mohammad Taha | 119 | 209 | 13 | 2 | 56.94 |
Mohammad Mohsin | 47 | 75 | 6 | 1 | 62.67 |
Mohammad Suleman | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Taimur Khan | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Arafat Minhas | 13 | 32 | 1 | 0 | 40.63 |
Amad Butt | 11 | 21 | 2 | 0 | 52.38 |
Ali Usman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Musa | 23 | 29 | 3 | 0 | 79.31 |
Faisal Akram | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 18 | ||||
Fölött/Alatt | 414 |
0 futások 0/0 | 1 |
0 futások 0/0 | 2 |
8 futások 8/0 | 3 |
1 futások 9/0 | 4 |
7 futások 16/0 | 5 |
0 futások 16/0 | 6 |
17 futások 33/0 | 7 |
10 futások 43/0 | 8 |
6 futások 49/0 | 9 |
5 futások 54/0 | 10 |
5 futások 59/0 | 11 |
2 futások 61/0 | 12 |
7 futások 68/0 | 13 |
7 futások 75/0 | 14 |
2 futások 77/0 | 15 |
8 futások 85/0 | 16 |
18 futások 103/0 | 17 |
11 futások 114/0 | 18 |
10 futások 124/0 | 19 |
5 futások 129/0 | 20 |
3 futások 132/0 | 21 |
1 futások 133/0 | 22 |
3 futások 136/0 | 23 |
6 futások 142/0 | 24 |
2 futások 144/0 | 25 |
1 futások 145/0 | 26 |
9 futások 154/0 | 27 |
6 futások 160/0 | 28 |
0 futások 160/0 | 29 |
7 futások 167/0 | 30 |
0 futások 167/1 | 31 |
12 futások 179/1 | 32 |
6 futások 185/1 | 33 |
1 futások 186/1 | 34 |
5 futások 191/1 | 35 |
3 futások 194/1 | 36 |
0 futások 194/1 | 37 |
6 futások 200/1 | 38 |
4 futások 204/1 | 39 |
7 futások 211/1 | 40 |
2 futások 213/1 | 41 |
7 futások 220/1 | 42 |
0 futások 220/2 | 43 |
5 futások 225/2 | 44 |
1 futások 226/2 | 45 |
5 futások 231/2 | 46 |
0 futások 231/2 | 47 |
4 futások 235/2 | 48 |
0 futások 235/2 | 49 |
3 futások 238/2 | 50 |
1 futások 239/2 | 51 |
5 futások 244/2 | 52 |
5 futások 249/2 | 53 |
2 futások 251/2 | 54 |
1 futások 252/2 | 55 |
1 futások 253/2 | 56 |
1 futások 254/2 | 57 |
11 futások 265/2 | 58 |
4 futások 269/2 | 59 |
3 futások 272/2 | 60 |
2 futások 274/2 | 61 |
5 futások 279/2 | 62 |
1 futások 280/2 | 63 |
4 futások 284/2 | 64 |
1 futások 285/2 | 65 |
6 futások 291/2 | 66 |
1 futások 292/2 | 67 |
7 futások 299/2 | 68 |
9 futások 308/2 | 69 |
6 futások 314/2 | 70 |
2 futások 316/3 | 71 |
1 futások 317/3 | 72 |
3 futások 320/4 | 73 |
0 futások 320/4 | 74 |
2 futások 322/4 | 75 |
1 futások 323/5 | 76 |
2 futások 325/5 | 77 |
1 futások 326/5 | 78 |
3 futások 329/5 | 79 |
1 futások 330/5 | 80 |
0 futások 330/5 | 81 |
0 futások 330/5 | 82 |
9 futások 339/5 | 83 |
2 futások 341/6 | 84 |
1 futások 342/6 | 85 |
6 futások 348/6 | 86 |
0 futások 348/6 | 87 |
2 futások 350/6 | 88 |
4 futások 354/6 | 89 |
0 futások 354/6 | 90 |
2 futások 356/8 | 91 |
4 futások 360/8 | 92 |
11 futások 371/8 | 93 |
2 futások 373/8 | 94 |
7 futások 380/8 | 95 |
11 futások 391/8 | 96 |
5 futások 396/8 | 97 |
1 futások 397/8 | 98 |
2 futások 399/8 | 99 |
6 futások 405/8 | 100 |
6 futások 411/9 | 101 |
3 futások 414/9 | 102 |
Rendes játékidő