
巴基斯坦. 測試比賽
Ghani Glass
24/0 (4.4) : 452/10
Sui Northern Gas
局 1
24/0
452/10
Abid Ali | 1 - 0 |
Omair Yousuf | 2 - 20 |
Azan Awais | 3 - 107 |
Abdul Samad | 4 - 107 |
Awais Zafar | 5 - 356 |
Mubasir Khan | 6 - 362 |
Sajid Khan | 7 - 401 |
Muhammad Shahzad Gul | 8 - 406 |
Saifullah Bangash | 9 - 449 |
Shahnawaz Dahani | 10 - 452 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abid Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Azan Awais | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
Omair Yousuf | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Abdul Samad | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
Mubasir Khan | 129 | 206 | 14 | 0 | 62.62 |
Awais Zafar | 98 | 177 | 11 | 2 | 55.37 |
Saifullah Bangash | 47 | 81 | 7 | 0 | 58.02 |
Sajid Khan | 30 | 36 | 4 | 0 | 83.33 |
Muhammad Shahzad Gul | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Mohammad Ali | 11 | 30 | 1 | 0 | 36.67 |
Shahnawaz Dahani | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
額外的跑數 | 42 | ||||
總計 | 452 |
0 跑數 0/1 | 1 |
6 跑數 6/1 | 2 |
6 跑數 12/1 | 3 |
0 跑數 12/1 | 4 |
5 跑數 17/1 | 5 |
3 跑數 20/1 | 6 |
2 跑數 22/2 | 7 |
7 跑數 29/2 | 8 |
0 跑數 29/2 | 9 |
5 跑數 34/2 | 10 |
0 跑數 34/2 | 11 |
4 跑數 38/2 | 12 |
5 跑數 43/2 | 13 |
2 跑數 45/2 | 14 |
4 跑數 49/2 | 15 |
3 跑數 52/2 | 16 |
3 跑數 55/2 | 17 |
5 跑數 60/2 | 18 |
2 跑數 62/2 | 19 |
1 跑數 63/2 | 20 |
3 跑數 66/2 | 21 |
5 跑數 71/2 | 22 |
6 跑數 77/2 | 23 |
0 跑數 77/2 | 24 |
2 跑數 79/2 | 25 |
2 跑數 81/2 | 26 |
3 跑數 84/2 | 27 |
2 跑數 86/2 | 28 |
1 跑數 87/2 | 29 |
2 跑數 89/2 | 30 |
1 跑數 90/2 | 31 |
10 跑數 100/2 | 32 |
7 跑數 107/3 | 33 |
0 跑數 107/4 | 34 |
0 跑數 107/4 | 35 |
7 跑數 114/4 | 36 |
0 跑數 114/4 | 37 |
4 跑數 118/4 | 38 |
5 跑數 123/4 | 39 |
3 跑數 126/4 | 40 |
10 跑數 136/4 | 41 |
5 跑數 141/4 | 42 |
9 跑數 150/4 | 43 |
10 跑數 160/4 | 44 |
5 跑數 165/4 | 45 |
5 跑數 170/4 | 46 |
3 跑數 173/4 | 47 |
2 跑數 175/4 | 48 |
2 跑數 177/4 | 49 |
5 跑數 182/4 | 50 |
1 跑數 183/4 | 51 |
4 跑數 187/4 | 52 |
4 跑數 191/4 | 53 |
2 跑數 193/4 | 54 |
2 跑數 195/4 | 55 |
1 跑數 196/4 | 56 |
5 跑數 201/4 | 57 |
0 跑數 201/4 | 58 |
2 跑數 203/4 | 59 |
9 跑數 212/4 | 60 |
5 跑數 217/4 | 61 |
1 跑數 218/4 | 62 |
1 跑數 219/4 | 63 |
4 跑數 223/4 | 64 |
0 跑數 223/4 | 65 |
1 跑數 224/4 | 66 |
8 跑數 232/4 | 67 |
4 跑數 236/4 | 68 |
3 跑數 239/4 | 69 |
5 跑數 244/4 | 70 |
3 跑數 247/4 | 71 |
5 跑數 252/4 | 72 |
3 跑數 255/4 | 73 |
3 跑數 258/4 | 74 |
1 跑數 259/4 | 75 |
4 跑數 263/4 | 76 |
5 跑數 268/4 | 77 |
7 跑數 275/4 | 78 |
1 跑數 276/4 | 79 |
5 跑數 281/4 | 80 |
4 跑數 285/4 | 81 |
4 跑數 289/4 | 82 |
4 跑數 293/4 | 83 |
6 跑數 299/4 | 84 |
3 跑數 302/4 | 85 |
6 跑數 308/4 | 86 |
1 跑數 309/4 | 87 |
2 跑數 311/4 | 88 |
4 跑數 315/4 | 89 |
8 跑數 323/4 | 90 |
3 跑數 326/4 | 91 |
4 跑數 330/4 | 92 |
5 跑數 335/4 | 93 |
14 跑數 349/4 | 94 |
3 跑數 352/4 | 95 |
4 跑數 356/4 | 96 |
6 跑數 362/5 | 97 |
3 跑數 365/6 | 98 |
8 跑數 373/6 | 99 |
8 跑數 381/6 | 100 |
3 跑數 384/6 | 101 |
4 跑數 388/6 | 102 |
3 跑數 391/6 | 103 |
1 跑數 392/6 | 104 |
0 跑數 392/6 | 105 |
4 跑數 396/6 | 106 |
2 跑數 398/6 | 107 |
3 跑數 401/6 | 108 |
5 跑數 406/7 | 109 |
0 跑數 406/8 | 110 |
1 跑數 407/8 | 111 |
4 跑數 411/8 | 112 |
1 跑數 412/8 | 113 |
2 跑數 414/8 | 114 |
4 跑數 418/8 | 115 |
2 跑數 420/8 | 116 |
1 跑數 421/8 | 117 |
1 跑數 422/8 | 118 |
5 跑數 427/8 | 119 |
9 跑數 436/8 | 120 |
9 跑數 445/8 | 121 |
4 跑數 449/9 | 122 |
常規時間