
Pakistan. Test Match
Ghani Glass
0/0 : 413/8 (113.2)
Sui Northern Gas
vuoroparit 1
0/0
413/8
Abid Ali | 1 - 0 |
Omair Yousuf | 2 - 20 |
Azan Awais | 3 - 107 |
Abdul Samad | 4 - 107 |
Awais Zafar | 5 - 356 |
Mubasir Khan | 6 - 362 |
Sajid Khan | 7 - 401 |
Muhammad Shahzad Gul | 8 - 406 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abid Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Azan Awais | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
Omair Yousuf | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Abdul Samad | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
Mubasir Khan | 129 | 206 | 14 | 0 | 62.62 |
Awais Zafar | 98 | 177 | 11 | 2 | 55.37 |
Saifullah Bangash | 20 | 48 | 2 | 0 | 41.67 |
Sajid Khan | 30 | 36 | 4 | 0 | 83.33 |
Muhammad Shahzad Gul | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Mohammad Ali | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
Shahnawaz Dahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 41 | ||||
Yhteismäärä | 413 |
0 juoksut 0/1 | 1 |
6 juoksut 6/1 | 2 |
6 juoksut 12/1 | 3 |
0 juoksut 12/1 | 4 |
5 juoksut 17/1 | 5 |
3 juoksut 20/1 | 6 |
2 juoksut 22/2 | 7 |
7 juoksut 29/2 | 8 |
0 juoksut 29/2 | 9 |
5 juoksut 34/2 | 10 |
0 juoksut 34/2 | 11 |
4 juoksut 38/2 | 12 |
5 juoksut 43/2 | 13 |
2 juoksut 45/2 | 14 |
4 juoksut 49/2 | 15 |
3 juoksut 52/2 | 16 |
3 juoksut 55/2 | 17 |
5 juoksut 60/2 | 18 |
2 juoksut 62/2 | 19 |
1 juoksut 63/2 | 20 |
3 juoksut 66/2 | 21 |
5 juoksut 71/2 | 22 |
6 juoksut 77/2 | 23 |
0 juoksut 77/2 | 24 |
2 juoksut 79/2 | 25 |
2 juoksut 81/2 | 26 |
3 juoksut 84/2 | 27 |
2 juoksut 86/2 | 28 |
1 juoksut 87/2 | 29 |
2 juoksut 89/2 | 30 |
1 juoksut 90/2 | 31 |
10 juoksut 100/2 | 32 |
7 juoksut 107/3 | 33 |
0 juoksut 107/4 | 34 |
0 juoksut 107/4 | 35 |
7 juoksut 114/4 | 36 |
0 juoksut 114/4 | 37 |
4 juoksut 118/4 | 38 |
5 juoksut 123/4 | 39 |
3 juoksut 126/4 | 40 |
10 juoksut 136/4 | 41 |
5 juoksut 141/4 | 42 |
9 juoksut 150/4 | 43 |
10 juoksut 160/4 | 44 |
5 juoksut 165/4 | 45 |
5 juoksut 170/4 | 46 |
3 juoksut 173/4 | 47 |
2 juoksut 175/4 | 48 |
2 juoksut 177/4 | 49 |
5 juoksut 182/4 | 50 |
1 juoksut 183/4 | 51 |
4 juoksut 187/4 | 52 |
4 juoksut 191/4 | 53 |
2 juoksut 193/4 | 54 |
2 juoksut 195/4 | 55 |
1 juoksut 196/4 | 56 |
5 juoksut 201/4 | 57 |
0 juoksut 201/4 | 58 |
2 juoksut 203/4 | 59 |
9 juoksut 212/4 | 60 |
5 juoksut 217/4 | 61 |
1 juoksut 218/4 | 62 |
1 juoksut 219/4 | 63 |
4 juoksut 223/4 | 64 |
0 juoksut 223/4 | 65 |
1 juoksut 224/4 | 66 |
8 juoksut 232/4 | 67 |
4 juoksut 236/4 | 68 |
3 juoksut 239/4 | 69 |
5 juoksut 244/4 | 70 |
3 juoksut 247/4 | 71 |
5 juoksut 252/4 | 72 |
3 juoksut 255/4 | 73 |
3 juoksut 258/4 | 74 |
1 juoksut 259/4 | 75 |
4 juoksut 263/4 | 76 |
5 juoksut 268/4 | 77 |
7 juoksut 275/4 | 78 |
1 juoksut 276/4 | 79 |
5 juoksut 281/4 | 80 |
4 juoksut 285/4 | 81 |
4 juoksut 289/4 | 82 |
4 juoksut 293/4 | 83 |
6 juoksut 299/4 | 84 |
3 juoksut 302/4 | 85 |
6 juoksut 308/4 | 86 |
1 juoksut 309/4 | 87 |
2 juoksut 311/4 | 88 |
4 juoksut 315/4 | 89 |
8 juoksut 323/4 | 90 |
3 juoksut 326/4 | 91 |
4 juoksut 330/4 | 92 |
5 juoksut 335/4 | 93 |
14 juoksut 349/4 | 94 |
3 juoksut 352/4 | 95 |
4 juoksut 356/4 | 96 |
6 juoksut 362/5 | 97 |
3 juoksut 365/6 | 98 |
8 juoksut 373/6 | 99 |
8 juoksut 381/6 | 100 |
3 juoksut 384/6 | 101 |
4 juoksut 388/6 | 102 |
3 juoksut 391/6 | 103 |
1 juoksut 392/6 | 104 |
0 juoksut 392/6 | 105 |
4 juoksut 396/6 | 106 |
2 juoksut 398/6 | 107 |
3 juoksut 401/6 | 108 |
5 juoksut 406/7 | 109 |
0 juoksut 406/8 | 110 |
1 juoksut 407/8 | 111 |
4 juoksut 411/8 | 112 |
1 juoksut 412/8 | 113 |
Varsinainen peliaika