
Pakisztán. Tesztmérkőzés
Ghani Glass
0/0 : 420/8 (115.5)
Sui Northern Gas
innings 1
0/0
420/8
Abid Ali | 1 - 0 |
Omair Yousuf | 2 - 20 |
Azan Awais | 3 - 107 |
Abdul Samad | 4 - 107 |
Awais Zafar | 5 - 356 |
Mubasir Khan | 6 - 362 |
Sajid Khan | 7 - 401 |
Muhammad Shahzad Gul | 8 - 406 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abid Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Azan Awais | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
Omair Yousuf | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Abdul Samad | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
Mubasir Khan | 129 | 206 | 14 | 0 | 62.62 |
Awais Zafar | 98 | 177 | 11 | 2 | 55.37 |
Saifullah Bangash | 25 | 60 | 3 | 0 | 41.67 |
Sajid Khan | 30 | 36 | 4 | 0 | 83.33 |
Muhammad Shahzad Gul | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Mohammad Ali | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.08 |
Shahnawaz Dahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 42 | ||||
Fölött/Alatt | 420 |
0 futások 0/1 | 1 |
6 futások 6/1 | 2 |
6 futások 12/1 | 3 |
0 futások 12/1 | 4 |
5 futások 17/1 | 5 |
3 futások 20/1 | 6 |
2 futások 22/2 | 7 |
7 futások 29/2 | 8 |
0 futások 29/2 | 9 |
5 futások 34/2 | 10 |
0 futások 34/2 | 11 |
4 futások 38/2 | 12 |
5 futások 43/2 | 13 |
2 futások 45/2 | 14 |
4 futások 49/2 | 15 |
3 futások 52/2 | 16 |
3 futások 55/2 | 17 |
5 futások 60/2 | 18 |
2 futások 62/2 | 19 |
1 futások 63/2 | 20 |
3 futások 66/2 | 21 |
5 futások 71/2 | 22 |
6 futások 77/2 | 23 |
0 futások 77/2 | 24 |
2 futások 79/2 | 25 |
2 futások 81/2 | 26 |
3 futások 84/2 | 27 |
2 futások 86/2 | 28 |
1 futások 87/2 | 29 |
2 futások 89/2 | 30 |
1 futások 90/2 | 31 |
10 futások 100/2 | 32 |
7 futások 107/3 | 33 |
0 futások 107/4 | 34 |
0 futások 107/4 | 35 |
7 futások 114/4 | 36 |
0 futások 114/4 | 37 |
4 futások 118/4 | 38 |
5 futások 123/4 | 39 |
3 futások 126/4 | 40 |
10 futások 136/4 | 41 |
5 futások 141/4 | 42 |
9 futások 150/4 | 43 |
10 futások 160/4 | 44 |
5 futások 165/4 | 45 |
5 futások 170/4 | 46 |
3 futások 173/4 | 47 |
2 futások 175/4 | 48 |
2 futások 177/4 | 49 |
5 futások 182/4 | 50 |
1 futások 183/4 | 51 |
4 futások 187/4 | 52 |
4 futások 191/4 | 53 |
2 futások 193/4 | 54 |
2 futások 195/4 | 55 |
1 futások 196/4 | 56 |
5 futások 201/4 | 57 |
0 futások 201/4 | 58 |
2 futások 203/4 | 59 |
9 futások 212/4 | 60 |
5 futások 217/4 | 61 |
1 futások 218/4 | 62 |
1 futások 219/4 | 63 |
4 futások 223/4 | 64 |
0 futások 223/4 | 65 |
1 futások 224/4 | 66 |
8 futások 232/4 | 67 |
4 futások 236/4 | 68 |
3 futások 239/4 | 69 |
5 futások 244/4 | 70 |
3 futások 247/4 | 71 |
5 futások 252/4 | 72 |
3 futások 255/4 | 73 |
3 futások 258/4 | 74 |
1 futások 259/4 | 75 |
4 futások 263/4 | 76 |
5 futások 268/4 | 77 |
7 futások 275/4 | 78 |
1 futások 276/4 | 79 |
5 futások 281/4 | 80 |
4 futások 285/4 | 81 |
4 futások 289/4 | 82 |
4 futások 293/4 | 83 |
6 futások 299/4 | 84 |
3 futások 302/4 | 85 |
6 futások 308/4 | 86 |
1 futások 309/4 | 87 |
2 futások 311/4 | 88 |
4 futások 315/4 | 89 |
8 futások 323/4 | 90 |
3 futások 326/4 | 91 |
4 futások 330/4 | 92 |
5 futások 335/4 | 93 |
14 futások 349/4 | 94 |
3 futások 352/4 | 95 |
4 futások 356/4 | 96 |
6 futások 362/5 | 97 |
3 futások 365/6 | 98 |
8 futások 373/6 | 99 |
8 futások 381/6 | 100 |
3 futások 384/6 | 101 |
4 futások 388/6 | 102 |
3 futások 391/6 | 103 |
1 futások 392/6 | 104 |
0 futások 392/6 | 105 |
4 futások 396/6 | 106 |
2 futások 398/6 | 107 |
3 futások 401/6 | 108 |
5 futások 406/7 | 109 |
0 futások 406/8 | 110 |
1 futások 407/8 | 111 |
4 futások 411/8 | 112 |
1 futások 412/8 | 113 |
2 futások 414/8 | 114 |
4 futások 418/8 | 115 |
Rendes játékidő