
Nam Phi. Test Match
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 226/5 (85.0)
Knights ITEC
inning 1
0/0
226/5
Gihahn Cloete | 1 - 5 |
Cole Abrahams | 2 - 34 |
Isaac Dikgale | 3 - 34 |
Richard Maree | 4 - 51 |
Patrick Botha | 5 - 130 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Isaac Dikgale | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
Gihahn Cloete | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
Cole Abrahams | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
Richard Maree | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
Ruan Haasbroek | 120 | 195 | 11 | 1 | 61.54 |
Patrick Botha | 32 | 85 | 4 | 0 | 37.65 |
Seth Flerdermaus | 38 | 95 | 3 | 0 | 40.00 |
Tiaan van Vuuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malusi Siboto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johan van Dyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sithembile Langa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 0 | ||||
Tổng số | 226 |
1 điểm 1/0 | 1 |
1 điểm 2/0 | 2 |
2 điểm 4/0 | 3 |
0 điểm 4/0 | 4 |
1 điểm 5/0 | 5 |
0 điểm 5/0 | 6 |
2 điểm 7/1 | 7 |
1 điểm 8/1 | 8 |
2 điểm 10/1 | 9 |
0 điểm 10/1 | 10 |
4 điểm 14/1 | 11 |
1 điểm 15/1 | 12 |
4 điểm 19/1 | 13 |
6 điểm 25/1 | 14 |
3 điểm 28/1 | 15 |
3 điểm 31/1 | 16 |
1 điểm 32/1 | 17 |
2 điểm 34/2 | 18 |
0 điểm 34/3 | 19 |
0 điểm 34/3 | 20 |
0 điểm 34/3 | 21 |
0 điểm 34/3 | 22 |
1 điểm 35/3 | 23 |
3 điểm 38/3 | 24 |
4 điểm 42/3 | 25 |
0 điểm 42/3 | 26 |
1 điểm 43/3 | 27 |
8 điểm 51/3 | 28 |
2 điểm 53/4 | 29 |
1 điểm 54/4 | 30 |
4 điểm 58/4 | 31 |
0 điểm 58/4 | 32 |
3 điểm 61/4 | 33 |
5 điểm 66/4 | 34 |
6 điểm 72/4 | 35 |
1 điểm 73/4 | 36 |
2 điểm 75/4 | 37 |
1 điểm 76/4 | 38 |
0 điểm 76/4 | 39 |
7 điểm 83/4 | 40 |
4 điểm 87/4 | 41 |
2 điểm 89/4 | 42 |
4 điểm 93/4 | 43 |
10 điểm 103/4 | 44 |
0 điểm 103/4 | 45 |
3 điểm 106/4 | 46 |
1 điểm 107/4 | 47 |
7 điểm 114/4 | 48 |
5 điểm 119/4 | 49 |
1 điểm 120/4 | 50 |
0 điểm 120/4 | 51 |
5 điểm 125/4 | 52 |
5 điểm 130/4 | 53 |
2 điểm 132/5 | 54 |
3 điểm 135/5 | 55 |
1 điểm 136/5 | 56 |
6 điểm 142/5 | 57 |
2 điểm 144/5 | 58 |
2 điểm 146/5 | 59 |
2 điểm 148/5 | 60 |
1 điểm 149/5 | 61 |
1 điểm 150/5 | 62 |
1 điểm 151/5 | 63 |
1 điểm 152/5 | 64 |
1 điểm 153/5 | 65 |
1 điểm 154/5 | 66 |
3 điểm 157/5 | 67 |
0 điểm 157/5 | 68 |
2 điểm 159/5 | 69 |
5 điểm 164/5 | 70 |
6 điểm 170/5 | 71 |
4 điểm 174/5 | 72 |
3 điểm 177/5 | 73 |
3 điểm 180/5 | 74 |
11 điểm 191/5 | 75 |
11 điểm 202/5 | 76 |
1 điểm 203/5 | 77 |
1 điểm 204/5 | 78 |
1 điểm 205/5 | 79 |
2 điểm 207/5 | 80 |
2 điểm 209/5 | 81 |
4 điểm 213/5 | 82 |
5 điểm 218/5 | 83 |
2 điểm 220/5 | 84 |
6 điểm 226/5 | 85 |
Thời gian chính thức