
Etelä-Afrikka. Test Match
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 226/5 (85.0)
Knights ITEC
vuoroparit 1
0/0
226/5
Gihahn Cloete | 1 - 5 |
Cole Abrahams | 2 - 34 |
Isaac Dikgale | 3 - 34 |
Richard Maree | 4 - 51 |
Patrick Botha | 5 - 130 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Isaac Dikgale | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
Gihahn Cloete | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
Cole Abrahams | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
Richard Maree | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
Ruan Haasbroek | 120 | 195 | 11 | 1 | 61.54 |
Patrick Botha | 32 | 85 | 4 | 0 | 37.65 |
Seth Flerdermaus | 38 | 95 | 3 | 0 | 40.00 |
Tiaan van Vuuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malusi Siboto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johan van Dyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sithembile Langa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 0 | ||||
Yhteismäärä | 226 |
1 juoksut 1/0 | 1 |
1 juoksut 2/0 | 2 |
2 juoksut 4/0 | 3 |
0 juoksut 4/0 | 4 |
1 juoksut 5/0 | 5 |
0 juoksut 5/0 | 6 |
2 juoksut 7/1 | 7 |
1 juoksut 8/1 | 8 |
2 juoksut 10/1 | 9 |
0 juoksut 10/1 | 10 |
4 juoksut 14/1 | 11 |
1 juoksut 15/1 | 12 |
4 juoksut 19/1 | 13 |
6 juoksut 25/1 | 14 |
3 juoksut 28/1 | 15 |
3 juoksut 31/1 | 16 |
1 juoksut 32/1 | 17 |
2 juoksut 34/2 | 18 |
0 juoksut 34/3 | 19 |
0 juoksut 34/3 | 20 |
0 juoksut 34/3 | 21 |
0 juoksut 34/3 | 22 |
1 juoksut 35/3 | 23 |
3 juoksut 38/3 | 24 |
4 juoksut 42/3 | 25 |
0 juoksut 42/3 | 26 |
1 juoksut 43/3 | 27 |
8 juoksut 51/3 | 28 |
2 juoksut 53/4 | 29 |
1 juoksut 54/4 | 30 |
4 juoksut 58/4 | 31 |
0 juoksut 58/4 | 32 |
3 juoksut 61/4 | 33 |
5 juoksut 66/4 | 34 |
6 juoksut 72/4 | 35 |
1 juoksut 73/4 | 36 |
2 juoksut 75/4 | 37 |
1 juoksut 76/4 | 38 |
0 juoksut 76/4 | 39 |
7 juoksut 83/4 | 40 |
4 juoksut 87/4 | 41 |
2 juoksut 89/4 | 42 |
4 juoksut 93/4 | 43 |
10 juoksut 103/4 | 44 |
0 juoksut 103/4 | 45 |
3 juoksut 106/4 | 46 |
1 juoksut 107/4 | 47 |
7 juoksut 114/4 | 48 |
5 juoksut 119/4 | 49 |
1 juoksut 120/4 | 50 |
0 juoksut 120/4 | 51 |
5 juoksut 125/4 | 52 |
5 juoksut 130/4 | 53 |
2 juoksut 132/5 | 54 |
3 juoksut 135/5 | 55 |
1 juoksut 136/5 | 56 |
6 juoksut 142/5 | 57 |
2 juoksut 144/5 | 58 |
2 juoksut 146/5 | 59 |
2 juoksut 148/5 | 60 |
1 juoksut 149/5 | 61 |
1 juoksut 150/5 | 62 |
1 juoksut 151/5 | 63 |
1 juoksut 152/5 | 64 |
1 juoksut 153/5 | 65 |
1 juoksut 154/5 | 66 |
3 juoksut 157/5 | 67 |
0 juoksut 157/5 | 68 |
2 juoksut 159/5 | 69 |
5 juoksut 164/5 | 70 |
6 juoksut 170/5 | 71 |
4 juoksut 174/5 | 72 |
3 juoksut 177/5 | 73 |
3 juoksut 180/5 | 74 |
11 juoksut 191/5 | 75 |
11 juoksut 202/5 | 76 |
1 juoksut 203/5 | 77 |
1 juoksut 204/5 | 78 |
1 juoksut 205/5 | 79 |
2 juoksut 207/5 | 80 |
2 juoksut 209/5 | 81 |
4 juoksut 213/5 | 82 |
5 juoksut 218/5 | 83 |
2 juoksut 220/5 | 84 |
6 juoksut 226/5 | 85 |
Varsinainen peliaika