
Cənubi Afrika. Test oyunu
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 226/5 (85.0)
Knights ITEC
innniqlər 1
0/0
226/5
Gihahn Cloete | 1 - 5 |
Cole Abrahams | 2 - 34 |
Isaac Dikgale | 3 - 34 |
Richard Mari | 4 - 51 |
Patrick Botha | 5 - 130 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Isaac Dikgale | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
Gihahn Cloete | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
Cole Abrahams | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
Richard Mari | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
Ruan Xaasbroek | 120 | 195 | 11 | 1 | 61.54 |
Patrick Botha | 32 | 85 | 4 | 0 | 37.65 |
Set Fledermaus | 38 | 95 | 3 | 0 | 40.00 |
Tiaan van Vuuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malusi Siboto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johan van Dyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sithembile Langa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 0 | ||||
Toplam | 226 |
1 səhvli getmələr 1/0 | 1 |
1 səhvli getmələr 2/0 | 2 |
2 səhvli getmələr 4/0 | 3 |
0 səhvli getmələr 4/0 | 4 |
1 səhvli getmələr 5/0 | 5 |
0 səhvli getmələr 5/0 | 6 |
2 səhvli getmələr 7/1 | 7 |
1 səhvli getmələr 8/1 | 8 |
2 səhvli getmələr 10/1 | 9 |
0 səhvli getmələr 10/1 | 10 |
4 səhvli getmələr 14/1 | 11 |
1 səhvli getmələr 15/1 | 12 |
4 səhvli getmələr 19/1 | 13 |
6 səhvli getmələr 25/1 | 14 |
3 səhvli getmələr 28/1 | 15 |
3 səhvli getmələr 31/1 | 16 |
1 səhvli getmələr 32/1 | 17 |
2 səhvli getmələr 34/2 | 18 |
0 səhvli getmələr 34/3 | 19 |
0 səhvli getmələr 34/3 | 20 |
0 səhvli getmələr 34/3 | 21 |
0 səhvli getmələr 34/3 | 22 |
1 səhvli getmələr 35/3 | 23 |
3 səhvli getmələr 38/3 | 24 |
4 səhvli getmələr 42/3 | 25 |
0 səhvli getmələr 42/3 | 26 |
1 səhvli getmələr 43/3 | 27 |
8 səhvli getmələr 51/3 | 28 |
2 səhvli getmələr 53/4 | 29 |
1 səhvli getmələr 54/4 | 30 |
4 səhvli getmələr 58/4 | 31 |
0 səhvli getmələr 58/4 | 32 |
3 səhvli getmələr 61/4 | 33 |
5 səhvli getmələr 66/4 | 34 |
6 səhvli getmələr 72/4 | 35 |
1 səhvli getmələr 73/4 | 36 |
2 səhvli getmələr 75/4 | 37 |
1 səhvli getmələr 76/4 | 38 |
0 səhvli getmələr 76/4 | 39 |
7 səhvli getmələr 83/4 | 40 |
4 səhvli getmələr 87/4 | 41 |
2 səhvli getmələr 89/4 | 42 |
4 səhvli getmələr 93/4 | 43 |
10 səhvli getmələr 103/4 | 44 |
0 səhvli getmələr 103/4 | 45 |
3 səhvli getmələr 106/4 | 46 |
1 səhvli getmələr 107/4 | 47 |
7 səhvli getmələr 114/4 | 48 |
5 səhvli getmələr 119/4 | 49 |
1 səhvli getmələr 120/4 | 50 |
0 səhvli getmələr 120/4 | 51 |
5 səhvli getmələr 125/4 | 52 |
5 səhvli getmələr 130/4 | 53 |
2 səhvli getmələr 132/5 | 54 |
3 səhvli getmələr 135/5 | 55 |
1 səhvli getmələr 136/5 | 56 |
6 səhvli getmələr 142/5 | 57 |
2 səhvli getmələr 144/5 | 58 |
2 səhvli getmələr 146/5 | 59 |
2 səhvli getmələr 148/5 | 60 |
1 səhvli getmələr 149/5 | 61 |
1 səhvli getmələr 150/5 | 62 |
1 səhvli getmələr 151/5 | 63 |
1 səhvli getmələr 152/5 | 64 |
1 səhvli getmələr 153/5 | 65 |
1 səhvli getmələr 154/5 | 66 |
3 səhvli getmələr 157/5 | 67 |
0 səhvli getmələr 157/5 | 68 |
2 səhvli getmələr 159/5 | 69 |
5 səhvli getmələr 164/5 | 70 |
6 səhvli getmələr 170/5 | 71 |
4 səhvli getmələr 174/5 | 72 |
3 səhvli getmələr 177/5 | 73 |
3 səhvli getmələr 180/5 | 74 |
11 səhvli getmələr 191/5 | 75 |
11 səhvli getmələr 202/5 | 76 |
1 səhvli getmələr 203/5 | 77 |
1 səhvli getmələr 204/5 | 78 |
1 səhvli getmələr 205/5 | 79 |
2 səhvli getmələr 207/5 | 80 |
2 səhvli getmələr 209/5 | 81 |
4 səhvli getmələr 213/5 | 82 |
5 səhvli getmələr 218/5 | 83 |
2 səhvli getmələr 220/5 | 84 |
6 səhvli getmələr 226/5 | 85 |
Əsas oyun