Futbol. Jahon Kubogi 2026. G'olib
| Guruhdagi 1-o'rin | Guruhdagi 1-2 o'rin | Guruhdagi 1-3 o'rin | Guruhdagi 2- o'rin | Guruhdagi 3- o'rin | Guruhdagi 4- o'rin | Guruhdan chiqish | 1-3 O'RIN | 1/8 finalga chiqish | 1/4 finalga chiqish | 1/2 finalga chiqish | Finalga chiqish | 2nd place | G’olib | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamoa | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q |
| A guruhi | ||||||||||||||||||||||||||
| B guruhi | ||||||||||||||||||||||||||
| C guruhi | ||||||||||||||||||||||||||
| D guruhi | ||||||||||||||||||||||||||
| E guruhi | ||||||||||||||||||||||||||
| F guruhi | ||||||||||||||||||||||||||
| G guruhi | ||||||||||||||||||||||||||
| H guruhi | ||||||||||||||||||||||||||
| I guruhi | ||||||||||||||||||||||||||
| J guruhi | ||||||||||||||||||||||||||
| K guruhi | ||||||||||||||||||||||||||
| L guruhi | ||||||||||||||||||||||||||
BetWinner: Katta Turnirlarga Garov Tikish
Mashhur voqealar va sport yangiliklari
Main
Useful Links
Tilni tanlang
- RU - Русский
- AR - العربية
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- PT - Português
- ID - Bahasa Indonesia
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- VI - Tiếng Việt
- ES - Español
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- SQ - Shqip
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն