
New Zealand. Test Match
Wellington Firebirds
0/0 : 244/5 (66.0)
Canterbury Kings
اننگز 1
0/0
244/5
Rhys Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Henry Nicholls | 3 - 167 |
Tom Latham | 4 - 168 |
Mitchell Hay | 5 - 179 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
Rhys Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
Matthew Boyle | 50 | 60 | 9 | 0 | 83.33 |
Mitchell Hay | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Leo Carter | 19 | 36 | 3 | 0 | 52.78 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 26 | ||||
کل | 244 |
2 رنز 2/0 | 1 |
4 رنز 6/0 | 2 |
1 رنز 7/0 | 3 |
0 رنز 7/0 | 4 |
0 رنز 7/0 | 5 |
0 رنز 7/0 | 6 |
4 رنز 11/0 | 7 |
0 رنز 11/0 | 8 |
6 رنز 17/0 | 9 |
4 رنز 21/0 | 10 |
5 رنز 26/0 | 11 |
1 رنز 27/0 | 12 |
18 رنز 45/0 | 13 |
0 رنز 45/1 | 14 |
8 رنز 53/1 | 15 |
1 رنز 54/1 | 16 |
1 رنز 55/1 | 17 |
1 رنز 56/1 | 18 |
0 رنز 56/2 | 19 |
4 رنز 60/2 | 20 |
1 رنز 61/2 | 21 |
4 رنز 65/2 | 22 |
3 رنز 68/2 | 23 |
4 رنز 72/2 | 24 |
1 رنز 73/2 | 25 |
7 رنز 80/2 | 26 |
3 رنز 83/2 | 27 |
9 رنز 92/2 | 28 |
10 رنز 102/2 | 29 |
1 رنز 103/2 | 30 |
8 رنز 111/2 | 31 |
2 رنز 113/2 | 32 |
6 رنز 119/2 | 33 |
2 رنز 121/2 | 34 |
4 رنز 125/2 | 35 |
0 رنز 125/2 | 36 |
4 رنز 129/2 | 37 |
4 رنز 133/2 | 38 |
2 رنز 135/2 | 39 |
8 رنز 143/2 | 40 |
1 رنز 144/2 | 41 |
1 رنز 145/2 | 42 |
4 رنز 149/2 | 43 |
0 رنز 149/2 | 44 |
4 رنز 153/2 | 45 |
5 رنز 158/2 | 46 |
5 رنز 163/2 | 47 |
4 رنز 167/2 | 48 |
1 رنز 168/3 | 49 |
0 رنز 168/4 | 50 |
4 رنز 172/4 | 51 |
7 رنز 179/4 | 52 |
0 رنز 179/5 | 53 |
4 رنز 183/5 | 54 |
5 رنز 188/5 | 55 |
6 رنز 194/5 | 56 |
2 رنز 196/5 | 57 |
4 رنز 200/5 | 58 |
6 رنز 206/5 | 59 |
12 رنز 218/5 | 60 |
1 رنز 219/5 | 61 |
3 رنز 222/5 | 62 |
3 رنز 225/5 | 63 |
7 رنز 232/5 | 64 |
3 رنز 235/5 | 65 |
9 رنز 244/5 | 66 |
باقاعدہ وقت