
New Zealand. Test Match
Wellington Firebirds
0/0 : 336/9 (81.0)
Canterbury Kings
inninzi 1
0/0
336/9
Rhys Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Henry Nicholls | 3 - 167 |
Tom Latham | 4 - 168 |
Mitchell Hay | 5 - 179 |
Leo Carter | 6 - 280 |
Sean Benjamin Davey | 7 - 294 |
Matthew Boyle | 8 - 322 |
Fraser Sheat | 9 - 326 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
Rhys Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
Matthew Boyle | 97 | 88 | 13 | 3 | 110.23 |
Mitchell Hay | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Leo Carter | 25 | 52 | 3 | 0 | 48.08 |
Sean Benjamin Davey | 11 | 14 | 1 | 1 | 78.57 |
Fraser Sheat | 14 | 19 | 2 | 0 | 73.68 |
Travis Muller | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
Michael Rae | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Dodatni runovi | 28 | ||||
Zbroj | 336 |
2 runovi 2/0 | 1 |
4 runovi 6/0 | 2 |
1 runovi 7/0 | 3 |
0 runovi 7/0 | 4 |
0 runovi 7/0 | 5 |
0 runovi 7/0 | 6 |
4 runovi 11/0 | 7 |
0 runovi 11/0 | 8 |
6 runovi 17/0 | 9 |
4 runovi 21/0 | 10 |
5 runovi 26/0 | 11 |
1 runovi 27/0 | 12 |
18 runovi 45/0 | 13 |
0 runovi 45/1 | 14 |
8 runovi 53/1 | 15 |
1 runovi 54/1 | 16 |
1 runovi 55/1 | 17 |
1 runovi 56/1 | 18 |
0 runovi 56/2 | 19 |
4 runovi 60/2 | 20 |
1 runovi 61/2 | 21 |
4 runovi 65/2 | 22 |
3 runovi 68/2 | 23 |
4 runovi 72/2 | 24 |
1 runovi 73/2 | 25 |
7 runovi 80/2 | 26 |
3 runovi 83/2 | 27 |
9 runovi 92/2 | 28 |
10 runovi 102/2 | 29 |
1 runovi 103/2 | 30 |
8 runovi 111/2 | 31 |
2 runovi 113/2 | 32 |
6 runovi 119/2 | 33 |
2 runovi 121/2 | 34 |
4 runovi 125/2 | 35 |
0 runovi 125/2 | 36 |
4 runovi 129/2 | 37 |
4 runovi 133/2 | 38 |
2 runovi 135/2 | 39 |
8 runovi 143/2 | 40 |
1 runovi 144/2 | 41 |
1 runovi 145/2 | 42 |
4 runovi 149/2 | 43 |
0 runovi 149/2 | 44 |
4 runovi 153/2 | 45 |
5 runovi 158/2 | 46 |
5 runovi 163/2 | 47 |
4 runovi 167/2 | 48 |
1 runovi 168/3 | 49 |
0 runovi 168/4 | 50 |
4 runovi 172/4 | 51 |
7 runovi 179/4 | 52 |
0 runovi 179/5 | 53 |
4 runovi 183/5 | 54 |
5 runovi 188/5 | 55 |
6 runovi 194/5 | 56 |
2 runovi 196/5 | 57 |
4 runovi 200/5 | 58 |
6 runovi 206/5 | 59 |
12 runovi 218/5 | 60 |
1 runovi 219/5 | 61 |
3 runovi 222/5 | 62 |
3 runovi 225/5 | 63 |
7 runovi 232/5 | 64 |
3 runovi 235/5 | 65 |
9 runovi 244/5 | 66 |
13 runovi 257/5 | 67 |
9 runovi 266/5 | 68 |
8 runovi 274/5 | 69 |
0 runovi 274/5 | 70 |
6 runovi 280/5 | 71 |
4 runovi 284/6 | 72 |
3 runovi 287/6 | 73 |
7 runovi 294/7 | 74 |
11 runovi 305/7 | 75 |
4 runovi 309/7 | 76 |
10 runovi 319/7 | 77 |
3 runovi 322/7 | 78 |
3 runovi 325/8 | 79 |
5 runovi 330/9 | 80 |
6 runovi 336/9 | 81 |
Regularno vrijeme