
Test Match
Englanti
140/10 & 226/10 : 113/10 & 138/9 (40.1)
Uusi-Seelanti
vuoroparit 1
140/10
113/10
vuoroparit 2
226/10
138/9
Tom Latham | 1 - 0 |
Kane Williamson | 2 - 29 |
William O’Rourke | 3 - 36 |
Rachin Ravindra | 4 - 53 |
Daryl Mitchell | 5 - 53 |
Tom Blundell | 6 - 58 |
Devon Conway | 7 - 111 |
Nathan Smith | 8 - 116 |
Kyle Alex Jamieson | 9 - 124 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Devon Conway | 41 | 91 | 4 | 0 | 45.05 |
Kane Williamson | 18 | 36 | 2 | 0 | 50.00 |
William O’Rourke | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Rachin Ravindra | 8 | 21 | 1 | 0 | 38.10 |
Daryl Mitchell | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Blundell | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Glenn Phillips | 44 | 52 | 7 | 1 | 84.62 |
Nathan Smith | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Kyle Alex Jamieson | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
Matt Henry | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 13 | ||||
Yhteismäärä | 138 |
4 juoksut 138/9 | 40 |
0 juoksut 134/9 | 39 |
10 juoksut 134/9 | 38 |
4 juoksut 124/9 | 37 |
2 juoksut 120/8 | 36 |
7 juoksut 118/8 | 35 |
6 juoksut 111/7 | 34 |
0 juoksut 105/6 | 33 |
1 juoksut 105/6 | 32 |
3 juoksut 104/6 | 31 |
5 juoksut 101/6 | 30 |
4 juoksut 96/6 | 29 |
2 juoksut 92/6 | 28 |
3 juoksut 90/6 | 27 |
10 juoksut 87/6 | 26 |
6 juoksut 77/6 | 25 |
8 juoksut 71/6 | 24 |
8 juoksut 63/6 | 23 |
0 juoksut 55/5 | 22 |
1 juoksut 55/5 | 21 |
1 juoksut 54/5 | 20 |
0 juoksut 53/4 | 19 |
4 juoksut 53/4 | 18 |
5 juoksut 49/3 | 17 |
0 juoksut 44/3 | 16 |
1 juoksut 44/3 | 15 |
6 juoksut 43/3 | 14 |
1 juoksut 37/3 | 13 |
7 juoksut 36/3 | 12 |
0 juoksut 29/2 | 11 |
5 juoksut 29/1 | 10 |
4 juoksut 24/1 | 9 |
1 juoksut 20/1 | 8 |
6 juoksut 19/1 | 7 |
0 juoksut 13/1 | 6 |
2 juoksut 13/1 | 5 |
3 juoksut 11/1 | 4 |
4 juoksut 8/1 | 3 |
3 juoksut 4/1 | 2 |
1 juoksut 1/1 | 1 |
Varsinainen peliaika
Englanti - Uusi-Seelanti 04.06.2026 livelähetyksiä
Suositut tapahtumat ja urheilu-uutiset
Main
Live
Useful Links
Kriketti Live
Valitse kieli
- RU - Русский
- AR - العربية
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- PT - Português
- ID - Bahasa Indonesia
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ES - Español
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- SQ - Shqip
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն