
مسابقه آزمایشی
انگلستان
140/10 & 226/10 : 113/10 & 119/8 (35.5)
نیوزیلند
اینینگ 1
140/10
113/10
اینینگ 2
226/10
119/8
تام لاتام | 1 - 0 |
Kane Williamson | 2 - 29 |
ویلیام اورورک | 3 - 36 |
راچین راویندرا | 4 - 53 |
Daryl Mitchell | 5 - 53 |
Tom Blundell | 6 - 58 |
دوون کونوی | 7 - 111 |
ناتان اسمیت | 8 - 116 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
تام لاتام | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
دوون کونوی | 41 | 91 | 4 | 0 | 45.05 |
Kane Williamson | 18 | 36 | 2 | 0 | 50.00 |
ویلیام اورورک | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
راچین راویندرا | 8 | 21 | 1 | 0 | 38.10 |
Daryl Mitchell | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Blundell | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Glenn Phillips | 30 | 40 | 5 | 0 | 75.00 |
ناتان اسمیت | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Kyle Alex Jamieson | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
مت هنری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 13 | ||||
مجموع | 119 |
7 دوش ها 118/8 | 35 |
6 دوش ها 111/7 | 34 |
0 دوش ها 105/6 | 33 |
1 دوش ها 105/6 | 32 |
3 دوش ها 104/6 | 31 |
5 دوش ها 101/6 | 30 |
4 دوش ها 96/6 | 29 |
2 دوش ها 92/6 | 28 |
3 دوش ها 90/6 | 27 |
10 دوش ها 87/6 | 26 |
6 دوش ها 77/6 | 25 |
8 دوش ها 71/6 | 24 |
8 دوش ها 63/6 | 23 |
0 دوش ها 55/5 | 22 |
1 دوش ها 55/5 | 21 |
1 دوش ها 54/5 | 20 |
0 دوش ها 53/4 | 19 |
4 دوش ها 53/4 | 18 |
5 دوش ها 49/3 | 17 |
0 دوش ها 44/3 | 16 |
1 دوش ها 44/3 | 15 |
6 دوش ها 43/3 | 14 |
1 دوش ها 37/3 | 13 |
7 دوش ها 36/3 | 12 |
0 دوش ها 29/2 | 11 |
5 دوش ها 29/1 | 10 |
4 دوش ها 24/1 | 9 |
1 دوش ها 20/1 | 8 |
6 دوش ها 19/1 | 7 |
0 دوش ها 13/1 | 6 |
2 دوش ها 13/1 | 5 |
3 دوش ها 11/1 | 4 |
4 دوش ها 8/1 | 3 |
3 دوش ها 4/1 | 2 |
1 دوش ها 1/1 | 1 |
زمان اصلی
پخش زنده انگلستان - نیوزیلند - 07.06.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Main
Live
Useful Links
کریکت Live
انتخاب زبان
- RU - Русский
- AR - العربية
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- PT - Português
- ID - Bahasa Indonesia
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ES - Español
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- SQ - Shqip
- ET - Eesti keel
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն