
Бозии тестӣ
Ямайка Скорпионс
416/8 (94.0) : 0/0
Барбадос Прайд
иннинг 1
416/8
0/0
Ҷон Диллон Кэмпбелл | 1 - 202 |
Карлос Браун | 2 - 215 |
Кирк Маккензи | 3 - 258 |
Глен Ҷавелл | 4 - 331 |
Брэд Барнес | 5 - 367 |
Абхиҷай Мансингх | 6 - 368 |
Ромейн Моррисон | 7 - 382 |
Пит Сэлмон | 8 - 388 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ҷон Диллон Кэмпбелл | 96 | 111 | 12 | 2 | 86.49 |
Кирк Маккензи | 114 | 146 | 17 | 1 | 78.08 |
Карлос Браун | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
Глен Ҷавелл | 65 | 81 | 6 | 3 | 80.25 |
Брэд Барнес | 40 | 85 | 3 | 2 | 47.06 |
Ромейн Моррисон | 25 | 72 | 2 | 0 | 34.72 |
Абхиҷай Мансингх | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Пит Сэлмон | 3 | 26 | 0 | 0 | 11.54 |
Один Смит | 25 | 32 | 2 | 2 | 78.13 |
Ояе Шилдс | 6 | 10 | 0 | 1 | 60.00 |
Маркино Миндли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 36 | ||||
Тотал | 416 |
13 давидан 416/8 | 94 |
2 давидан 403/8 | 93 |
0 давидан 401/8 | 92 |
4 давидан 401/8 | 91 |
3 давидан 397/8 | 90 |
6 давидан 394/8 | 89 |
2 давидан 388/7 | 88 |
4 давидан 386/7 | 87 |
2 давидан 382/6 | 86 |
8 давидан 380/6 | 85 |
3 давидан 372/6 | 84 |
0 давидан 369/6 | 83 |
0 давидан 369/6 | 82 |
1 давидан 369/6 | 81 |
1 давидан 368/6 | 80 |
0 давидан 367/5 | 79 |
3 давидан 367/4 | 78 |
6 давидан 364/4 | 77 |
0 давидан 358/4 | 76 |
0 давидан 358/4 | 75 |
1 давидан 358/4 | 74 |
5 давидан 357/4 | 73 |
1 давидан 352/4 | 72 |
0 давидан 351/4 | 71 |
2 давидан 351/4 | 70 |
5 давидан 349/4 | 69 |
6 давидан 344/4 | 68 |
0 давидан 338/4 | 67 |
2 давидан 338/4 | 66 |
0 давидан 336/4 | 65 |
1 давидан 336/4 | 64 |
4 давидан 335/4 | 63 |
8 давидан 331/4 | 62 |
0 давидан 323/3 | 61 |
1 давидан 323/3 | 60 |
6 давидан 322/3 | 59 |
0 давидан 316/3 | 58 |
12 давидан 316/3 | 57 |
9 давидан 304/3 | 56 |
5 давидан 295/3 | 55 |
3 давидан 290/3 | 54 |
13 давидан 287/3 | 53 |
10 давидан 274/3 | 52 |
1 давидан 264/3 | 51 |
2 давидан 263/3 | 50 |
1 давидан 261/3 | 49 |
2 давидан 260/3 | 48 |
0 давидан 258/3 | 47 |
16 давидан 258/3 | 46 |
1 давидан 242/2 | 45 |
2 давидан 241/2 | 44 |
4 давидан 239/2 | 43 |
6 давидан 235/2 | 42 |
6 давидан 229/2 | 41 |
6 давидан 223/2 | 40 |
6 давидан 217/2 | 39 |
6 давидан 211/1 | 38 |
10 давидан 205/1 | 37 |
8 давидан 195/0 | 36 |
6 давидан 187/0 | 35 |
3 давидан 181/0 | 34 |
6 давидан 178/0 | 33 |
4 давидан 172/0 | 32 |
9 давидан 168/0 | 31 |
9 давидан 159/0 | 30 |
5 давидан 150/0 | 29 |
10 давидан 145/0 | 28 |
7 давидан 135/0 | 27 |
2 давидан 128/0 | 26 |
0 давидан 126/0 | 25 |
7 давидан 126/0 | 24 |
5 давидан 119/0 | 23 |
7 давидан 114/0 | 22 |
10 давидан 107/0 | 21 |
6 давидан 97/0 | 20 |
5 давидан 91/0 | 19 |
11 давидан 86/0 | 18 |
3 давидан 75/0 | 17 |
5 давидан 72/0 | 16 |
4 давидан 67/0 | 15 |
4 давидан 63/0 | 14 |
5 давидан 59/0 | 13 |
4 давидан 54/0 | 12 |
14 давидан 50/0 | 11 |
4 давидан 36/0 | 10 |
5 давидан 32/0 | 9 |
5 давидан 27/0 | 8 |
10 давидан 22/0 | 7 |
2 давидан 12/0 | 6 |
7 давидан 10/0 | 5 |
1 давидан 3/0 | 4 |
2 давидан 2/0 | 3 |
0 давидан 0/0 | 2 |
0 давидан 0/0 | 1 |
Бозии асосӣ
Пахши мустақими Ямайка Скорпионс - Барбадос Прайд - 20.04.2026
Рӯйдодҳои машҳур ва хабарҳои варзиш
Main
Live
Крикет Live
- Бангладеш vs Зеландияи Нав
- Непал vs АМА
- County Championship Division One
- County Championship Division Two
- India. Swami Dayanand Saraswati Inter-College Tournament
- India. JCL Tournament
- India. The Kakatiyans Premier League
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- India. RCF Premier League
- Ҷоми ноҳияи Гуджрат
- India. Indoor Series
- Крикетти ҳаррузаи Чиннай
Забонро интихоб кунед
- RU - Русский
- AR - العربية
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- PT - Português
- ID - Bahasa Indonesia
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ES - Español
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- SQ - Shqip
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն