
インド. T20
ダイヤモンド・ダズラーズ
159/9 (19.3) : 0/0
A4パウエル・ストライカーズ
ミテシュ・パテル | 1 - 22 |
パヴァン・パテル | 2 - 46 |
Abhimanyusingh Rajput | 3 - 117 |
Bhanu Jagdish Pania | 4 - 126 |
シャシュワット・ラワット | 5 - 128 |
Deep Patel | 6 - 146 |
Sanket Agrawal | 7 - 152 |
Abhishek Swaminathan | 8 - 158 |
Najim Patel | 9 - 158 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
シャシュワット・ラワット | 47 | 36 | 3 | 1 | 130.56 |
ミテシュ・パテル | 11 | 8 | 1 | 1 | 137.50 |
パヴァン・パテル | 16 | 9 | 0 | 2 | 177.78 |
Abhimanyusingh Rajput | 46 | 28 | 6 | 1 | 164.29 |
Bhanu Jagdish Pania | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Najim Patel | 9 | 14 | 0 | 0 | 64.29 |
Deep Patel | 14 | 9 | 0 | 1 | 155.56 |
Sanket Agrawal | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Abhishek Swaminathan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Ashutosh Das | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 11 | ||||
合計 | 159 |
4 ラン 158/8 | 19 |
6 ラン 154/7 | 18 |
4 ラン 148/6 | 17 |
12 ラン 144/5 | 16 |
6 ラン 132/5 | 15 |
5 ラン 126/4 | 14 |
4 ラン 121/3 | 13 |
13 ラン 117/2 | 12 |
4 ラン 104/2 | 11 |
7 ラン 100/2 | 10 |
13 ラン 93/2 | 9 |
6 ラン 80/2 | 8 |
12 ラン 74/2 | 7 |
14 ラン 62/2 | 6 |
9 ラン 48/2 | 5 |
16 ラン 39/1 | 4 |
2 ラン 23/1 | 3 |
7 ラン 21/0 | 2 |
14 ラン 14/0 | 1 |
レギュラータイム
ダイヤモンド・ダズラーズ - A4パウエル・ストライカーズ 10.06.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links
クリケット Live
言語を選択する
- RU - Русский
- AR - العربية
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- KA - ქართული ენა
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- PT - Português
- ID - Bahasa Indonesia
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ES - Español
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- SQ - Shqip
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն