
T20
トリニダード・トバゴ 女子
104/7 : 22/0 (2.0)
ガイアナ 女子
シュネル・ソー | 1 - 19 |
ジェナバ・ジョセフ | 2 - 31 |
リーアン・カービー | 3 - 52 |
アニサ・モハメッド | 4 - 60 |
カリシュマ・ラムハラク | 5 - 92 |
ブリトニー・クーパー | 6 - 100 |
Kirbyina Nasie Alexander | 7 - 104 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
シュネル・ソー | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
ジェナバ・ジョセフ | 15 | 18 | 3 | 0 | 83.33 |
ブリトニー・クーパー | 46 | 44 | 6 | 0 | 104.55 |
リーアン・カービー | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
アニサ・モハメッド | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
カリシュマ・ラムハラク | 13 | 25 | 1 | 0 | 52.00 |
Kirbyina Nasie Alexander | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Shalini Samaroo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Brianna Faith Harricharan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amrita Ramtahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shriya Jairam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 12 | ||||
合計 | 104 |
8 ラン 8/0 | 1 |
2 ラン 10/0 | 2 |
7 ラン 17/0 | 3 |
6 ラン 23/1 | 4 |
6 ラン 29/1 | 5 |
2 ラン 31/2 | 6 |
10 ラン 41/2 | 7 |
5 ラン 46/2 | 8 |
6 ラン 52/3 | 9 |
6 ラン 58/3 | 10 |
3 ラン 61/4 | 11 |
6 ラン 67/4 | 12 |
5 ラン 72/4 | 13 |
3 ラン 75/4 | 14 |
5 ラン 80/4 | 15 |
2 ラン 82/4 | 16 |
7 ラン 89/4 | 17 |
3 ラン 92/5 | 18 |
8 ラン 100/6 | 19 |
4 ラン 104/7 | 20 |
レギュラータイム