
آفریقای جنوبی. اودی
ایسترن کیپ لینیاتی
0/0 : 158/4 (34.3)
مناطق جنوب غربی
روان تربلانچ | 1 - 0 |
کایل جیکوبز | 2 - 28 |
یاسین والی | 3 - 78 |
جورج ون هیردن | 4 - 107 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
روان تربلانچ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
یاسین والی | 32 | 45 | 2 | 1 | 71.11 |
کایل جیکوبز | 12 | 28 | 1 | 0 | 42.86 |
جورج ون هیردن | 40 | 56 | 3 | 1 | 71.43 |
فیکو مولتسانه | 44 | 45 | 5 | 0 | 97.78 |
هیث ریچاردز | 24 | 31 | 2 | 0 | 77.42 |
Bennie Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لیام آلدر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جید ریختر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بانهله سله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سینتو ماجزا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 6 | ||||
مجموع | 158 |
0 دوش ها 0/1 | 1 |
9 دوش ها 9/1 | 2 |
0 دوش ها 9/1 | 3 |
2 دوش ها 11/1 | 4 |
5 دوش ها 16/1 | 5 |
4 دوش ها 20/1 | 6 |
2 دوش ها 22/1 | 7 |
5 دوش ها 27/1 | 8 |
1 دوش ها 28/2 | 9 |
1 دوش ها 29/2 | 10 |
3 دوش ها 32/2 | 11 |
7 دوش ها 39/2 | 12 |
8 دوش ها 47/2 | 13 |
5 دوش ها 52/2 | 14 |
3 دوش ها 55/2 | 15 |
7 دوش ها 62/2 | 16 |
11 دوش ها 73/2 | 17 |
4 دوش ها 77/2 | 18 |
3 دوش ها 80/3 | 19 |
3 دوش ها 83/3 | 20 |
8 دوش ها 91/3 | 21 |
3 دوش ها 94/3 | 22 |
1 دوش ها 95/3 | 23 |
2 دوش ها 97/3 | 24 |
7 دوش ها 104/3 | 25 |
4 دوش ها 108/4 | 26 |
2 دوش ها 110/4 | 27 |
2 دوش ها 112/4 | 28 |
6 دوش ها 118/4 | 29 |
10 دوش ها 128/4 | 30 |
8 دوش ها 136/4 | 31 |
10 دوش ها 146/4 | 32 |
6 دوش ها 152/4 | 33 |
5 دوش ها 157/4 | 34 |
زمان اصلی